Fútbol: Las mejores tiendas de fútbol

Conversor de tallas Under Armour

Hombre
Centimetros Euro UK EE.UU.
25 40 6 7
25,5 40,5 6,5 7,5
26 41 7 8
26,5 42 7,5 8,5
27 42,5 8 9
27,5 43 8,5 9,5
28 44 9 10
28,5 44,5 9,5 10,5
29 45 10 11
29,5 45,5 10,5 11,5
30 46 11 12
30,5 47 11,5 12,5
31 47,5 12 13
31,5 48 12,5 13,5
32 48,5 13 14
32,5 49 13,5 14,5
33 49,5 14 15
33,5 50 14,5 15,5
34 50,5 15 16

Mujer
Centimetros Euro UK EE.UU.
22 35,5 2,5 5
22,5 36 3 5,5
23 36,5 3,5 6
23,5 37,5 4 6,5
24 38 4,5 7
24,5 38,5 5 7,5
25 39 5,5 8
25,5 40 6 8,5
26 40,5 6,5 9
26,5 41 7 9,5
27 42 7,5 10
27,5 42,5 8 10,5
28 43 8,5 11
28,5 44 9 11,5
29 44,5 9,5 12