Fútbol: Las mejores tiendas de fútbol

Magazine futbol

6 artículos. Mostrando del 1 al 6.

# Equipo G E P Pts.
1 FC Barcelona 22 2 2 68
2 Real Madrid CF 17 5 4 56
3 Club Atlético de Madrid 15 6 5 51
4 Real Sociedad de Fútbol 14 6 6 48
5 Real Betis Balompié 13 6 7 45
6 Villarreal CF 12 5 9 41
7 Athletic Club 10 6 10 36
8 Rayo Vallecano de Madrid 9 9 8 36
9 CA Osasuna 9 7 10 34
10 RC Celta de Vigo 9 7 10 34
11 RCD Mallorca 9 5 12 32
12 Girona FC 8 7 11 31
13 Getafe CF 7 8 11 29
14 Sevilla FC 7 7 12 28
15 Cádiz CF 6 10 10 28
16 Real Valladolid CF 8 4 14 28
17 RCD Espanyol de Barcelona 6 9 11 27
18 Valencia CF 7 5 14 26
19 UD Almería 7 5 14 26
20 Elche CF 2 7 17 13
Local Visitante
FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid CF
Getafe CF 2 - 0 Sevilla FC
CA Osasuna 0 - 3 Villarreal CF
Real Sociedad de Fútbol 2 - 0 Elche CF
Real Betis Balompié 1 - 0 RCD Mallorca
Club Atlético de Madrid 3 - 0 Valencia CF
RCD Espanyol de Barcelona 1 - 3 RC Celta de Vigo
Rayo Vallecano de Madrid 2 - 2 Girona FC
UD Almería 1 - 1 Cádiz CF
Local Visitante
Elche CF - FC Barcelona
Cádiz CF - Sevilla FC
Athletic Club - Getafe CF
Girona FC - RCD Espanyol de Barcelona
RCD Mallorca - CA Osasuna